
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 125 Qm | 125 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Qm | 5 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 15 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 16 Qm | 3 kqm |
| Ripostiglio - plan angehoben | 7 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 147 kqm | |



