
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 125 Sq. mt. | 125 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 16 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Ripostiglio - floor raised | 7 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 147 CSqm | |



