
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 15 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 16 Mq | 3 Mqc |
| Ripostiglio - piano rialzato | 7 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 147 Mqc | |



