
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 196 Qm | 196 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 68 Qm | 34 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 27 Qm | 7 kqm |
| Box non collegato - plan land | 23 Qm | 12 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 450 Qm | 34 kqm |
| Gesamtsumme | 286 kqm | |

