
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 196 Sq. mt. | 196 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 68 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 27 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 23 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 450 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Total | 286 CSqm | |

