
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 196 Mq | 196 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 68 Mq | 34 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 27 Mq | 7 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 23 Mq | 12 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 450 Mq | 34 Mqc |
| Totale | 286 Mqc | |

