
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in floor | 230 Sq. mt. | 230 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 29 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 6in floor | 37 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 6in floor | 57 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Balcone scoperto - 6in floor | 59 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Soffitta non collegata - 7in floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta non collegata - 7in floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 273 CSqm | |
