
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in plan | 230 Qm | 230 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 29 Qm | 15 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 6in plan | 37 Qm | 7 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 6in plan | 57 Qm | 9 kqm |
| Balcone scoperto - 6in plan | 59 Qm | 10 kqm |
| Soffitta non collegata - 7in plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Soffitta non collegata - 7in plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 273 kqm | |
