 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6° piano | 230 Mq | 230 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 29 Mq | 15 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 6° piano | 37 Mq | 7 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 6° piano | 57 Mq | 9 Mqc | 
| Balcone scoperto - 6° piano | 59 Mq | 10 Mqc | 
| Soffitta non collegata - 7° piano | 3 Mq | 1 Mqc | 
| Soffitta non collegata - 7° piano | 3 Mq | 1 Mqc | 
| Totale | 273 Mqc | |
