
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 135 Mq | 81 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.100 Mq | 28 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 55 Mq | 12 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 362 Mqc | |



