 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 66 Qm | 66 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm | 
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 40 Qm | 20 kqm | 
| Box collegato - kellergeschoss | 135 Qm | 81 kqm | 
| Giardino villa collegato | 1.100 Qm | 28 kqm | 
| Portico/Patio - plan land | 55 Qm | 12 kqm | 
| Corte/Cortile - plan land | 100 Qm | 10 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 9 Qm | 2 kqm | 
| Gesamtsumme | 362 kqm | |



