
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 125 Qm | 125 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 36 Qm | 7 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino non collegato | 200 Qm | 10 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 4.300 Qm | 35 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 194 kqm | |



