
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 36 Mq | 7 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino non collegato | 200 Mq | 10 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 4.300 Mq | 35 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |



