 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 93 Qm | 93 kqm | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm | 
| Box non collegato - kellergeschoss | 26 Qm | 13 kqm | 
| Corte/Cortile - plan land | 1.080 Qm | 22 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 4.710 Qm | 34 kqm | 
| Gesamtsumme | 167 kqm | |

