
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 17 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza non collegata coperta - 1st floor | 26 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino non collegato | 36 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 150 CSqm | |


