
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 112 Mq | 112 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 17 Mq | 17 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza non collegata coperta - 1° piano | 26 Mq | 8 Mqc |
| Giardino non collegato | 36 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 15 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 150 Mqc | |


