
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 112 Qm | 112 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 17 Qm | 17 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza non collegata coperta - 1 plan | 26 Qm | 8 kqm |
| Giardino non collegato | 36 Qm | 2 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 4 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 15 Qm | 8 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 150 kqm | |


