 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 200 Qm | 200 kqm | 
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan land | 3 Qm | 1 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 37 Qm | 7 kqm | 
| Giardino non collegato | 45 Qm | 2 kqm | 
| Veranda - 1 plan | 9 Qm | 5 kqm | 
| Gesamtsumme | 215 kqm | |

