
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 190 Mq | 190 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 35 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc | 
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta | 0 Mq | 0 Mqc | 
| Totale | 225 Mqc | |
